Photo: Issarawat Tattong/Getty Images
Thirty-four Medicare Advantage plans earned 5 stars in the MA Part C and D star ratings for 2026 released by the Centers for Medicare and Medicaid Services late Thursday.
This compares to only seven plans that received the highest rating for the 2025 plan year and 38 contracts that received 5 stars for 2024.
Five Kaiser health plans made the 5 star list for 2026, as did a Risant Health plan from Geisinger and four plans from Longevity.
Five plans for 2026 are rated 2 stars, the lowest score, compared to one plan for the 2025 plan year.
Plans that received 2 stars for the 2026 plan year include El Paso Health Medicare Advantage; Aetna Medicare; Clear Spring Health; American Health Advantage of MS; Blue Cross and Blue Shield of IL, NM, OK, TX, whose parent company is HCSC; and UnitedHealthcare of UnitedHealthcare Insurance Co. of UHC Ins. Co. of New York.
Star ratings affect bonus payments to MA insurers that they use to increase benefits and attract new members. Plans of 4 stars and higher earn bonuses.
The Medicare Advantage market is worth an estimated $500 billion, according to TheStreet.
Despite the rise in the number of 5 star plans over the previous year, CMS reported that the average star rating for 2026 is 3.66, only slightly above the 3.65 average for 2025.
Citing an Oppenheimer research note, Reuters reported that 64% of Americans are enrolled in Medicare Advantage plans for prescription drugs rated 4 or 5 stars by the CMS.
Reuters reported that 78%, 55% and 20% of members served by UnitedHealthcare, Elevance and Humana, respectively, are in top-rated Medicare plans.
2026 star ratings for UnitedHealth and Humana are reportedly in line with the companies’ prior announcements.
UnitedHealthcare, Humana and Aetna are among the largest MA insurers.
CVS Health’s Aetna said that over 81% of its Medicare Advantage members are in Medicare Advantage Prescription Drug plans that are rated 4 stars or higher. Over 63% of Aetna Medicare Advantage members are in a 4.5-star plan for 2026.
Humana said in a recent SEC filing that a return to top quartile results is supported by the solid operational progress made for the 2026 MA star ratings, combined with further improvements made for 2027. These improvements reflect a fundamental shift in the company’s stars program, based on strategic choices, data and analytics, and an “always-on” approach to stars improvement, Humana said.
Based on preliminary 2026 Medicare Advantage (MA) Star Ratings data provided by the CMS, which was inadvertently accessible on CMS Plan Finder for a period of time on Oct. 1, Humana has approximately 1.2 million, or 20%, of its members currently enrolled in plans rated 4 stars and above for 2026, with an average star rating of 3.61, consistent with the company’s 2025 average MA star rating. The company also has 14% of members in 4.5-star plans in 2026, up from 3% in 2025.
UnitedHealth and Aetna have reported cutting back on plans for 2026.
UnitedHealthcare said by statement: “At UnitedHealthcare, our long-term commitment to quality means providing the people we serve with the highest quality benefits, access to care and experience. We continue to have more members in plans rated 4-star or higher than any other carrier in the industry. For the 2026 Star Year Ratings, 78% of our Medicare Advantage members are in 4-star plans or higher and 40% are in 4.5 star plans.”
Clover said CMS has rated its PPO Medicare Advantage plans with 3.5 stars and its HMO Medicare Advantage plan with 4 stars.
The ratings were released ahead of the start of Medicare open enrollment on Oct. 15.
Email the writer: SMorse@himss.org
| Contract Name | Organization Marketing Name | Parent Organization | 2026 Part D Summary | |
|---|---|---|---|---|
| LONGEVITY HEALTH PLAN OF COLORADO, INC. | Longevity Health Plan | Longevity Health Founders, LLC | 5 | |
| KAISER FOUNDATION HP, INC. | Kaiser Permanente | Kaiser Foundation Health Plan, Inc. | 5 | |
| KAISER FOUNDATION HP OF CO | Kaiser Permanente | Kaiser Foundation Health Plan, Inc. | 5 | |
| CARE IMPROVEMENT PLUS SOUTH CENTRAL INSURANCE CO. | UnitedHealthcare | UnitedHealth Group, Inc. | 5 | |
| KAISER FOUNDATION HP, INC. | Kaiser Permanente | Kaiser Foundation Health Plan, Inc. | 5 | |
| LONGEVITY HEALTH PLAN OF FLORIDA, INC. | Longevity Health Plan | Longevity Health Founders, LLC | 5 | |
| SCAN DESERT HEALTH PLAN, INC. | SCAN Health Plan | SCAN Group | 5 | |
| KAISER FDTN HLTH PLAN OF THE MID-ATLANTIC STATES | Kaiser Permanente | Kaiser Foundation Health Plan, Inc. | 5 | |
| SENIOR WHOLE HEALTH, LLC | Molina Healthcare | Molina Healthcare, Inc. | 5 | |
| CARE IMPROVEMENT PLUS SOUTH CENTRAL INSURANCE CO. | UnitedHealthcare | UnitedHealth Group, Inc. | 5 | |
| PRUITTHEALTH PREMIER, INC. | PruittHealth Premier | UNICO Services, Inc. | 5 | |
| INDEPENDENT HEALTH ASSOCIATION, INC. | Independent Health | Independent Health Association, Inc. | 5 | |
| UPMC HEALTH PLAN, INC. | UPMC for Life | UPMC Health System | 5 | |
| GEISINGER HEALTH PLAN | Geisinger Gold | Risant Health, Inc. | 5 | |
| HIGHMARK CHOICE COMPANY | Highmark Blue Cross Blue Shield or Highmark Blue S | Highmark Health | 5 | |
| MMM HEALTHCARE, LLC | Medicare y Mucho Mas (MMM) | Elevance Health, Inc. | 5 | |
| MMM HEALTHCARE, LLC | Medicare y Mucho Mas (MMM) | Elevance Health, Inc. | 5 | |
| LEON HEALTH, INC. | Leon Health, Inc. | LMC Family Holdings, LLC | 5 | |
| TEXAS INDEPENDENCE HEALTH PLAN, INC. | Texas Independence Health Plan | Regency ISNP Holdings LLC | 5 | |
| KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN OF WASHINGTON | Kaiser Permanente | Kaiser Foundation Health Plan, Inc. | 5 | |
| LONGEVITY HEALTH PLAN OF NORTH CAROLINA, INC. | Longevity Health Plan | Longevity Health Founders, LLC | 5 | |
| ALIGNMENT HEALTH INSURANCE COMPANY OF ARIZONA INC | Alignment Health Plan | Alignment Healthcare USA, LLC | 5 | |
| AETNA LIFE INSURANCE COMPANY | Aetna Medicare | CVS Health Corporation | 5 | |
| MCS ADVANTAGE, INC. | MCS Classicare | MHH Healthcare, L.P. | 5 | |
| PRUITTHEALTH PREMIER NORTH CAROLINA, LLC | PruittHealth Premier | UNICO Services, Inc. | 5 | |
| AMERICAN HEALTH PLAN OF IOWA INC | Iowa Health Advantage | Mitchell Family Office | 5 | |
| LONGEVITY HEALTH PLAN OF MICHIGAN, INC. | Longevity Health Plan | Longevity Health Founders, LLC | 5 | |
| CENTRAL MASS HEALTH, LLC | Mass Advantage | Central Mass Health Holding LLC | 5 | |
| GEORGIA ASSURANCE, INC. | Georgia Health Advantage | Mitchell Family Office | 5 | |
| KAISER FOUNDATION HP OF THE N W | Kaiser Permanente | Kaiser Foundation Health Plan, Inc. | 5 | |
| LONGEVITY HEALTH PLAN OF ILLINOIS, INC. | Longevity Health | Longevity Health Founders, LLC | 5 | |
| ALIGNMENT HEALTH PLAN OF NEVADA, INC. | Alignment Health Plan | Alignment Healthcare USA, LLC | 5 | |
| INDEPENDENT HEALTH BENEFITS CORPORATION | Pharmacy Benefit Dimensions PDP | Independent Health Association, Inc. | 5 | |
| Avalon Insurance Company | Avalon Insurance Company | CAPITAL BLUE CROSS | 5 | |
| PSERS HOP PROGRAM | Pennsylvania Public School Employees Retirement Sy | Commonwealth of PA Pub Schools Retirement System | 4.5 | |
| UNITEDHEALTHCARE OF WISCONSIN, INC. | UnitedHealthcare | UnitedHealth Group, Inc. | 4.5 | |
| MEDISUN, INC. | Blue Cross Blue Shield of Arizona (AZ Blue) | Blue Cross Blue Shield of Arizona | 4.5 | |
| CALIFORNIA PHYSICIANS' SERVICE | Blue Shield of California | California Physicians' Service | 4.5 | |
| UHC OF CALIFORNIA | UnitedHealthcare | UnitedHealth Group, Inc. | 4.5 | |
| UnitedHealthcare Benefits of Texas, Inc. | UnitedHealthcare | UnitedHealth Group, Inc. | 4.5 | |
| HEALTHIER NEW JERSEY INSURANCE COMPANY | Braven Health | Horizon Mutual Holdings, Inc | 4.5 | |
| SCAN HEALTH PLAN NEVADA, INC. | SCAN Health Plan | SCAN Group | 4.5 | |
| PREFERRED CARE PARTNERS, INC. | UnitedHealthcare | UnitedHealth Group, Inc. | 4.5 | |
| AETNA HEALTH INC.(GA) | Aetna Medicare | CVS Health Corporation | 4.5 | |
| LOUISIANA HEALTH SERVICE & INDEMNITY COMPANY | Blue Cross and Blue Shield of Louisiana | Louisiana Health Service & Indemnity Company | 4.5 | |
| UNITEDHEALTHCARE INSURANCE COMPANY | UnitedHealthcare | UnitedHealth Group, Inc. | 4.5 | |
| Baylor Scott & White Insurance Company | Baylor Scott & White Health Plan | Baylor Scott & White Health | 4.5 | |
| BCBS OF MASSACHUSETTS HMO BLUE, INC. | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | Blue Cross and Blue Shield of Massachusetts, Inc. | 4.5 | |
| TUFTS ASSOCIATED HEALTH MAINTENANCE ORGANIZATION | Tufts Health Plan | Point32Health, Inc. | 4.5 | |
| BCBS OF MASSACHUSETTS HMO BLUE, INC. | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | Blue Cross and Blue Shield of Massachusetts, Inc. | 4.5 | |
| UNITEDHEALTHCARE OF NEW ENGLAND, INC. | UnitedHealthcare | UnitedHealth Group, Inc. | 4.5 | |
| PRIORITY HEALTH | Priority Health Medicare | Corewell Health | 4.5 | |
| KANSAS SUPERIOR SELECT, INC. | Kansas Health Advantage | Kansas Superior Select | 4.5 | |
| UNITEDHEALTHCARE OF THE MIDLANDS, INC. | UnitedHealthcare | UnitedHealth Group, Inc. | 4.5 | |
| AMERICAN PROGRESSIVE LIFE & HLTH INS COMPANY OF NY | Wellcare | Centene Corporation | 4.5 | |
| CARE IMPROVEMENT PLUS SOUTH CENTRAL INSURANCE CO. | UnitedHealthcare | UnitedHealth Group, Inc. | 4.5 | |
| HEALTH INSURANCE PLAN OF GREATER NEW YORK | EmblemHealth | EmblemHealth, Inc. | 4.5 | |
| INDEPENDENT HEALTH BENEFITS CORPORATION | Independent Health | Independent Health Association, Inc. | 4.5 | |
| Highmark Western and Northeastern New York Inc. | Highmark Blue Cross Blue Shield or Highmark Blue S | Highmark Health | 4.5 | |
| UNITEDHEALTHCARE OF NEW YORK, INC. | UnitedHealthcare | UnitedHealth Group, Inc. | 4.5 | |
| CONNECTICARE, INC. | ConnectiCare | Molina Healthcare, Inc. | 4.5 | |
| AETNA HEALTH INC. (ME) | Aetna Medicare | CVS Health Corporation | 4.5 | |
| COMMUNITY INSURANCE COMPANY | Anthem Blue Cross and Blue Shield | Elevance Health, Inc. | 4.5 | |
| SUMMACARE INC. | SummaCare Medicare Advantage Plans | Summa Health | 4.5 | |
| QCC INSURANCE COMPANY | Independence Blue Cross | Independence Health Group, Inc. | 4.5 | |
| HIGHMARK SENIOR HEALTH COMPANY | Highmark Blue Cross Blue Shield or Highmark Blue S | Highmark Health | 4.5 | |
| GEISINGER INDEMNITY INSURANCE COMPANY | Geisinger Gold | Risant Health, Inc. | 4.5 | |
| TRIPLE S ADVANTAGE, INC. | Triple-S Advantage | Guidewell Mutual Holding Corporation | 4.5 | |
| ANTHEM INSURANCE COMPANIES, INC. | Anthem Blue Cross and Blue Shield | Elevance Health, Inc. | 4.5 | |
| PROVIDER PARTNERS HEALTH PLAN OF PENNSYLVANIA, INC | Provider Partners Health Plans | Rifkin Managed Care Holding, LLC | 4.5 | |
| NHC ADVANTAGE, LLC | NHC Advantage | Missouri Healthcare Advisors, LLC | 4.5 | |
| HEALTHPARTNERS, INC. | HealthPartners | HealthPartners, Inc. | 4.5 | |
| CALIFORNIA PHYSICIANS' SERVICE | Blue Shield of California | California Physicians' Service | 4.5 | |
| ALIGNMENT HEALTH PLAN | Alignment Health Plan | Alignment Healthcare USA, LLC | 4.5 | |
| SECURITY HEALTH PLAN OF WISCONSIN, INC. | Security Health Plan of Wisconsin, Inc. | Marshfield Clinic Health System, Inc. | 4.5 | |
| ALIGNMENT HEALTH PLAN OF NORTH CAROLINA, INC. | Alignment Health Plan | Alignment Healthcare USA, LLC | 4.5 | |
| DEVOTED HEALTH PLAN OF NORTH CAROLINA INC | Devoted Health | Devoted Health, Inc. | 4.5 | |
| AETNA HEALTH INC. (GA) | Aetna Medicare | CVS Health Corporation | 4.5 | |
| FREEDOM HEALTH, INC. | Freedom Health, Inc. | Elevance Health, Inc. | 4.5 | |
| SIMPLY HEALTHCARE PLANS, INC. | Simply Healthcare Plans, Inc. | Elevance Health, Inc. | 4.5 | |
| AETNA LIFE INSURANCE COMPANY | Aetna Medicare | CVS Health Corporation | 4.5 | |
| Highmark Western and Northeastern New York Inc. | Highmark Blue Cross Blue Shield or Highmark Blue S | Highmark Health | 4.5 | |
| UPMC HEALTH NETWORK, INC. | UPMC for Life | UPMC Health System | 4.5 | |
| HEALTH CHOICE ARIZONA, INC. | Blue Cross Blue Shield of Arizona Health Choice | Blue Cross Blue Shield of Arizona | 4.5 | |
| MARTIN'S POINT GENERATIONS ADVANTAGE, INC. | Martin's Point Generations Advantage | Martin's Point Health Care, Inc. | 4.5 | |
| SIERRA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY, INC. | UnitedHealthcare | UnitedHealth Group, Inc. | 4.5 | |
| TRIPLE S ADVANTAGE, INC. | Triple S Advantage | Guidewell Mutual Holding Corporation | 4.5 | |
| CAPITAL HEALTH PLAN | Capital Health Plan | Guidewell Mutual Holding Corporation | 4.5 | |
| BCBSM, Inc. | Blue Cross and Blue Shield of Minnesota | Aware Integrated, Inc. | 4.5 | |
| ALOHACARE | AlohaCare | AlohaCare | 4.5 | |
| LIBERTY ADVANTAGE, LLC | Liberty Medicare Advantage | Liberty Healthcare Insurance | 4.5 | |
| CARESOURCE OHIO, INC. | CareSource MyCare Ohio (HMO D-SNP) | CareSource | 4.5 | |
| HMO LOUISIANA, INC. | Blue Cross and Blue Shield of Louisiana | Louisiana Health Service & Indemnity Company | 4.5 | |
| VERMONT BLUE ADVANTAGE, INC. | Vermont Blue Advantage | Blue Cross Blue Shield of Michigan Mutual Ins. Co. | 4.5 | |
| Anthem HP, LLC | Anthem Blue Cross and Blue Shield HP | Elevance Health, Inc. | 4.5 | |
| DEVOTED HEALTH INSURANCE COMPANY OF SOUTH CAROLINA | Devoted Health | Devoted Health, Inc. | 4.5 | |
| GOOD SAMARITAN INSURANCE PLAN OF NEBRASKA, INC. | Great Plains Medicare Advantage | Sanford Health | 4.5 | |
| PROVIDER PARTNERS HEALTH PLAN, INC. | Provider Partners Health Plans | Rifkin Managed Care Holding, LLC | 4.5 | |
| SCOTT AND WHITE HEALTH PLAN | Baylor Scott & White Health Plan | Baylor Scott & White Health | 4.5 | |
| HORIZON HEALTHCARE OF NEW JERSEY, INC. | Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey | Horizon Mutual Holdings, Inc | 4.5 | |
| LONGEVITY HEALTH PLAN OF NEW YORK, INC. | Longevity Health Plan | Longevity Health Founders, LLC | 4.5 | |
| UCARE HEALTH, INC. | UCare | UCare Minnesota | 4.5 | |
| PROVIDER PARTNERS HEALTH PLAN OF MISSOURI, INC. | Provider Partners Health Plans | Rifkin Managed Care Holding, LLC | 4.5 | |
| BCBS OF MICHIGAN MUTUAL INSURANCE COMPANY | Blue Cross Blue Shield of Michigan | Blue Cross Blue Shield of Michigan Mutual Ins. Co. | 4.5 | |
| DEVOTED HEALTH INSURANCE COMPANY | Devoted Health | Devoted Health, Inc. | 4.5 | |
| HPMP OF FLORIDA, INC. | Florida Complete Care | Independent Living Systems, LLC | 4.5 | |
| HEALTHPARTNERS, INC. | HealthPartners | HealthPartners, Inc. | 4.5 | |
| UPMC HEALTH BENEFITS, INC. | UPMC Health Plan | UPMC Health System | 4.5 | |
| EXCELLUS HEALTH PLAN, INC. | Excellus Health Plan, Inc | Lifetime Healthcare, Inc. | 4.5 | |
| DEAN HEALTH INSURANCE, INC. | Navitus MedicareRx | Medica Holding Company | 4.5 | |
| KS PLAN ADMINISTRATORS, LLC | KelseyCare Advantage | UnitedHealth Group, Inc. | 4 | |
| HEALTH NET OF CALIFORNIA, INC. | Wellcare By Health Net | Centene Corporation | 4 | |
| UnitedHealthcare Benefits of Texas, Inc. | UnitedHealthcare | UnitedHealth Group, Inc. | 4 | |
| Sunshine State Health Plan, Inc. | Wellcare | Centene Corporation | 4 | |
| FLORIDA BLUE MEDICARE, INC. | Florida Blue HMO | Guidewell Mutual Holding Corporation | 4 | |
| HUMANA MEDICAL PLAN, INC. | Humana | Humana Inc. | 4 | |
| TSG GUARD, INC. | Valor Health Plan | The Schroer Group, Inc. | 4 | |
| LOCAL INITIATIVE HEALTH AUTHORITY FOR LA COUNTY | L.A. Care Health Plan | Local Initiative Health Authority for LA County | 4 | |
| DEVOTED HEALTH PLAN OF FLORIDA, INC. | Devoted Health | Devoted Health, Inc. | 4 | |
| MARQUIS ADVANTAGE, INC. | AgeRight Advantage | Marquis Companies I, Inc. | 4 | |
| ARKANSAS SUPERIOR SELECT, INC. | Tribute Health Plans | Select Founders, LLC | 4 | |
| AETNA HEALTH INC. (FL) | Aetna Medicare | CVS Health Corporation | 4 | |
| MOLINA HEALTHCARE OF KENTUCKY, INC. | Passport Advantage | Molina Healthcare, Inc. | 4 | |
| MOUNT CARMEL HEALTH INSURANCE COMPANY | MediGold | Trinity Health Corporation | 4 | |
| CARE IMPROVEMENT PLUS SOUTH CENTRAL INSURANCE CO. | UnitedHealthcare | UnitedHealth Group, Inc. | 4 | |
| REGENCE BLUESHIELD OF IDAHO, INC. | Regence BlueShield of Idaho | Cambia Health Solutions, Inc. | 4 | |
| SIERRA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY, INC. | UnitedHealthcare | UnitedHealth Group, Inc. | 4 | |
| LIFEWORKS ADVANTAGE, LLC | Lifeworks Advantage | Curana Health Holdings, LLC | 4 | |
| COMMONWEALTH CARE ALLIANCE, INC. | Commonwealth Care Alliance Massachusetts | CareSource | 4 | |
| SILVERSCRIPT INSURANCE COMPANY | Aetna Medicare | CVS Health Corporation | 4 | |
| PRIMEWEST RURAL MN HEALTH CARE ACCESS INITIATIVE | PrimeWest Health | PrimeWest Rural MN Health Care Access Initiative | 4 | |
| ITASCA MEDICAL CARE | Itasca Medical Care/IMCare Classic | Itasca County | 4 | |
| SOUTH COUNTRY HEALTH ALLIANCE | South Country Health Alliance | South Country Health Alliance | 4 | |
| HEALTHPARTNERS, INC. | HealthPartners | HealthPartners, Inc. | 4 | |
| HMO Minnesota | Blue Plus | Aware Integrated, Inc. | 4 | |
| UCARE MINNESOTA | UCare | UCare Minnesota | 4 | |
| BCBSM, Inc. | Blue Cross and Blue Shield of Minnesota | Aware Integrated, Inc. | 4 | |
| UNITEDHEALTHCARE OF FLORIDA, INC. | UnitedHealthcare | UnitedHealth Group, Inc. | 4 | |
| DEVOTED HEALTH PLAN OF OHIO INC | Devoted Health | Devoted Health, Inc. | 4 | |
| SENTARA HEALTH PLANS | Sentara Medicare | Sentara Health Care (SHC) | 4 | |
| DEVOTED HEALTH INSURANCE COMPANY OF HAWAII INC | Devoted Health | Devoted Health, Inc. | 4 | |
| CALIFORNIA PHYSICIANS' SERVICE | Blue Shield of California | California Physicians' Service | 4 | |
| DEVOTED HEALTH PLAN OF OREGON INC | Devoted Health | Devoted Health, Inc. | 4 | |
| MOLINA HEALTHCARE OF CALIFORNIA | Molina Healthcare of California | Molina Healthcare, Inc. | 4 | |
| DEVOTED HEALTH PLAN OF SOUTH CAROLINA INC | Devoted Health | Devoted Health, Inc. | 4 | |
| OXFORD HEALTH PLANS (NJ), INC. | UnitedHealthcare | UnitedHealth Group, Inc. | 4 | |
| CONNECTICARE INSURANCE COMPANY, INC. | ConnectiCare | Molina Healthcare, Inc. | 4 | |
| MVP HEALTH PLAN, INC. | MVP HEALTH CARE | MVP Health Care, Inc. | 4 | |
| EXCELLUS HEALTH PLAN, INC. | Excellus Health Plan, Inc | Lifetime Healthcare, Inc. | 4 | |
| EXCELLUS HEALTH PLAN, INC. | Excellus Health Plan, Inc | Lifetime Healthcare, Inc. | 4 | |
| HEALTHFIRST HEALTH PLAN, INC. | Healthfirst Medicare Plan | Healthfirst, Inc. | 4 | |
| CAPITAL DISTRICT PHYSICIANS' HEALTH PLAN, INC. | CDPHP Medicare Advantage | Lifetime Healthcare, Inc. | 4 | |
| BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF NORTH CAROLINA | Blue Cross and Blue Shield of North Carolina | CuraCor Solutions Corp. | 4 | |
| CARE IMPROVEMENT PLUS SOUTH CENTRAL INSURANCE CO. | UnitedHealthcare | UnitedHealth Group, Inc. | 4 | |
| BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF NORTH CAROLINA | Blue Cross and Blue Shield of North Carolina | CuraCor Solutions Corp. | 4 | |
| BLUE CROSS & BLUE SHIELD OF RHODE ISLAND | Blue Cross & Blue Shield of Rhode Island | Blue Cross & Blue Shield of Rhode Island | 4 | |
| MOUNT CARMEL HEALTH PLAN, INC. | MediGold | Trinity Health Corporation | 4 | |
| OKLAHOMA SUPERIOR SELECT, INC. | American Health Advantage of Oklahoma | Mitchell Family Office | 4 | |
| UNITEDHEALTHCARE OF WISCONSIN, INC. | UnitedHealthcare | UnitedHealth Group, Inc. | 4 | |
| CAPITAL ADVANTAGE INSURANCE COMPANY | Capital Blue Cross | CAPITAL BLUE CROSS | 4 | |
| KEYSTONE HEALTH PLAN EAST, INC. | Independence Blue Cross | Independence Health Group, Inc. | 4 | |
| KEYSTONE HEALTH PLAN CENTRAL, INC. | Capital Blue Cross | CAPITAL BLUE CROSS | 4 | |
| SANTA CLARA COUNTY HEALTH AUTHORITY | Santa Clara Family Health Plan | SANTA CLARA COUNTY HEALTH AUTHORITY | 4 | |
| PROVIDER PARTNERS HEALTH PLAN OF TEXAS, INC. | Provider Partners Health Plans | Rifkin Managed Care Holding, LLC | 4 | |
| SIMPRA ADVANTAGE, INC. | Simpra Advantage | Associated Care Ventures, Inc. | 4 | |
| BLUE CROSS & BLUE SHIELD OF RHODE ISLAND | Blue Cross & Blue Shield of Rhode Island | Blue Cross & Blue Shield of Rhode Island | 4 | |
| UPMC FOR YOU, INC | UPMC for Life Complete Care | UPMC Health System | 4 | |
| HMO COLORADO, INC. | Anthem Blue Cross and Blue Shield | Elevance Health, Inc. | 4 | |
| MEDICAL MUTUAL OF OHIO | Medical Mutual of Ohio | MEDICAL MUTUAL OF OHIO | 4 | |
| SELECTCARE OF TEXAS, INC. | Wellcare | Centene Corporation | 4 | |
| PHYSICIANS HEALTH CHOICE OF TEXAS, LLC | UnitedHealthcare | UnitedHealth Group, Inc. | 4 | |
| DEVOTED HEALTH INSURANCE COMPANY OF COLORADO INC | Devoted Health | Devoted Health, Inc. | 4 | |
| WELLCARE OF SOUTH CAROLINA, INC. | Wellcare | Centene Corporation | 4 | |
| PRIORITY HEALTH | Priority Health Medicare | Corewell Health | 4 | |
| BANNER - UNIVERSITY CARE ADVANTAGE | Banner Medicare Advantage | Banner Health | 4 | |
| CARE IMPROVEMENT PLUS SOUTH CENTRAL INSURANCE CO. | UnitedHealthcare | UnitedHealth Group, Inc. | 4 | |
| CDPHP UNIVERSAL BENEFITS, INC. | CDPHP Medicare Advantage | Lifetime Healthcare, Inc. | 4 | |
| NETWORK HEALTH INSURANCE CORPORATION | Network Health Medicare Advantage Plans | Network Health, Inc. | 4 | |
| UNITEDHEALTHCARE OF WISCONSIN, INC. | UnitedHealthcare | UnitedHealth Group, Inc. | 4 | |
| Preferred Care Network, Inc. | UnitedHealthcare | UnitedHealth Group, Inc. | 4 | |
| SCAN HEALTH PLAN | SCAN Health Plan | SCAN Group | 4 | |
| Bridgeway Health Solutions of Arizona, Inc. | Wellcare By Allwell | Centene Corporation | 4 | |
| OPTIMUM HEALTHCARE, INC. | Optimum HealthCare, Inc. | Elevance Health, Inc. | 4 | |
| DENVER HEALTH MEDICAL PLAN, INC. | Elevate Medicare Advantage | Denver Health and Hospital Authority | 4 | |
| SOUTH COUNTRY HEALTH ALLIANCE | South Country Health Alliance | South Country Health Alliance | 4 | |
| MOLINA HEALTHCARE OF WASHINGTON, INC. | Molina Healthcare of Washington, Inc. | Molina Healthcare, Inc. | 4 | |
| COMMUNITY HEALTH PLAN OF WASHINGTON | Community Health Plan of WA Medicare Advantage | Community Health Plan of Washington | 4 | |
| AIDS HEALTHCARE FOUNDATION | AHF | AIDS Healthcare Foundation | 4 | |
| ANTHEM HEALTH PLANS, INC. | Anthem Blue Cross and Blue Shield | Elevance Health, Inc. | 4 | |
| HEALTH PLAN OF CAREOREGON, INC. | CareOregon Advantage | CareOregon, Inc. | 4 | |
| WELLMARK ADVANTAGE HEALTH PLAN, INC. | Wellmark Advantage Health Plan | Blue Cross Blue Shield of Michigan Mutual Ins. Co. | 4 | |
| California Physicians' Service | Blue Shield of California | California Physicians' Service | 4 | |
| GATEWAY HEALTH PLAN, INC. | Highmark Wholecare Medicare Assured | Highmark Health | 4 | |
| PROMINENCE HEALTHFIRST | Prominence Health Plan | Universal Health Services, Inc. | 4 | |
| MEDICA HEALTH PLANS | Medica | Medica Holding Company | 4 | |
| NEXTBLUE OF NORTH DAKOTA INSURANCE COMPANY | NextBlue of North Dakota | Blue Cross Blue Shield of Michigan Mutual Ins. Co. | 4 | |
| REGENCE BLUECROSS BLUESHIELD OF OREGON | Regence BlueCross BlueShield of Oregon | Cambia Health Solutions, Inc. | 4 | |
| UNITEDHEALTHCARE OF WISCONSIN, INC. | UnitedHealthcare | UnitedHealth Group, Inc. | 4 | |
| MEDICAL MUTUAL OF OHIO | Medical Mutual of Ohio | MEDICAL MUTUAL OF OHIO | 4 | |
| Mass General Brigham Health Plan, Inc. | Mass General Brigham Health Plan | Mass General Brigham Incorporated | 4 | |
| ISNP VENTURES, LLC | KeyCare Advantage | ISNP Holdings, LLC | 4 | |
| HEALTHSPRING LIFE & HEALTH INSURANCE COMPANY, INC. | Cigna HealthCare | Health Care Service Corporation | 4 | |
| BLUECROSS BLUESHIELD KANSAS SOLUTIONS, INC. | Blue Cross and Blue Shield of Kansas | Blue Cross Blue Shield of Kansas | 4 | |
| WELLCARE OF SOUTH CAROLINA, INC. | Wellcare | Centene Corporation | 4 | |
| CAREFIRST ADVANTAGE PPO, INC. | CareFirst BlueCross BlueShield Medicare Advantage | CareFirst, Inc. | 4 | |
| EMPHESYS INSURANCE COMPANY | Humana | Humana Inc. | 4 | |
| PROMINENCE HEALTHFIRST OF TEXAS | Prominence Health Plan | Universal Health Services, Inc. | 4 | |
| AMERICAN HEALTH PLAN, INC. | American Health Advantage of Tennessee | Mitchell Family Office | 4 | |
| HEALTHSPRING LIFE & HEALTH INSURANCE COMPANY, INC. | Cigna HealthCare | Health Care Service Corporation | 4 | |
| BLUECROSS BLUESHIELD OF TENNESSEE, INC. | BlueCross BlueShield of Tennessee | BlueCross BlueShield of Tennessee | 4 | |
| DEVOTED HEALTH PLAN OF TEXAS, INC. | Devoted Health | Devoted Health, Inc. | 4 | |
| BLUECROSS AND BLUESHIELD OF SOUTH CAROLINA | Blue Cross Blue Shield of South Carolina | BlueCross BlueShield of South Carolina (BCBSSC) | 4 | |
| WELLMARK ADVANTAGE HEALTH PLAN, INC. | Wellmark Advantage Health Plan | Blue Cross Blue Shield of Michigan Mutual Ins. Co. | 4 | |
