The number of lowest and highest-ranked hospitals for patient experience slid in the latest Centers for Medicare and Medicaid Services Hospital Compare list, according to new data.
According to the data, 76 U.S. hospitals earned only one star in latest compilation, down from 102 one-star hospitals in July.
CMS updated its rankings on Oct. 8, which are based on patient responses to Hospital Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems surveys between Jan.1 and Dec. 31 of 2014. Patients receive these at the end of their care and are asked to answer questions on the quality of the experience they received from each hospital. Poor scores can result lower reimbursement rates from Medicare under the government's value-based purchasing program.
[Also: Number of 5-star hospitals doubles in updated CMS ratings; See the data]
CMS updates its database quarterly.
In its latest report, 207 hospitals earned five stars, a drop from the 548 that earned high marks in July. The latest tally is also lower than the 251 that earned five stars when the rankings were first announced in April.
CMS said 1,087 hospitals earned four stars, 1,531 earned three stars and 638 earned two stars in latest rankings.
While government tracking, and the incentives or penalties that follow, are designed to drive hospitals to make improvements in care and patient experience, a recent report by the Government Accountability Office suggests that the program is having little effect on hospital quality. However, the GAO added that the long-term effect of financial penalties could drive the kind of improvement CMS is looking for.
[Also: Quality incentives, penalties not improving US hospitals, Government Accountability Office says]
According to the GAO, in the fiscal year that ended Sept. 30, 74 percent of hospitals earned a median bonus of $39,000 and a median penalty of $56,000. The remaining 26 percent were either the highest- or lowest-ranked hospitals and earned much higher rewards or penalties.
Here's the full list of the latest CMS rankings.
| Organization Marketing Name | Contract Name | Parent Organization | Overall Part C&D Star Rating | |
|---|---|---|---|---|
| Cigna | CIGNA HEALTHCARE OF ARIZONA, INC. | CIGNA | 5 | |
| Kaiser Permanente | KAISER FOUNDATION HP, INC. | Kaiser Foundation Health Plan, Inc. | 5 | |
| Kaiser Permanente | KAISER FOUNDATION HP OF CO | Kaiser Foundation Health Plan, Inc. | 5 | |
| Kaiser Permanente | KAISER FOUNDATION HP, INC. | Kaiser Foundation Health Plan, Inc. | 5 | |
| Kaiser Permanente | KAISER FNDN HP OF THE MID-ATLANTIC STS | Kaiser Foundation Health Plan, Inc. | 5 | |
| Tufts Health Plan or Tufts Medicare Preferred | TUFTS ASSOCIATED HEALTH MAINTENANCE ORGANIZATION | Tufts Associated HMO, Inc. | 5 | |
| HealthPartners | GROUP HEALTH PLAN, INC. (MN) | HealthPartners, Inc. | 5 | |
| Essence Healthcare | ESSENCE HEALTHCARE, INC. | Essence Group Holdings Corporation | 5 | |
| Gundersen Health Plan, Inc. | GUNDERSEN HEALTH PLAN | Gundersen Lutheran Health System Inc. | 5 | |
| Martin's Point Generations Advantage | MARTIN'S POINT GENERATIONS, LLC | Martin's Point Health Care, Inc. | 5 | |
| Erickson Advantage | SIERRA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY, INC. | UnitedHealth Group, Inc. | 5 | |
| Kaiser Permanente | KAISER FOUNDATION HP OF THE N W | Kaiser Foundation Health Plan, Inc. | 5 | |
| KelseyCare Advantage | KS PLAN ADMINISTRATORS, LLC | Kelsey-Seybold Medical Group, PLLC | 4.5 | |
| UnitedHealthcare | PACIFICARE OF COLORADO, INC | UnitedHealth Group, Inc. | 4.5 | |
| UnitedHealthcare | UNITEDHEALTHCARE INSURANCE COMPANY | UnitedHealth Group, Inc. | 4.5 | |
| CarePlus Health Plans, Inc. | CAREPLUS HEALTH PLANS, INC. | Humana Inc. | 4.5 | |
| Kaiser Permanente | KAISER FOUNDATION HP OF GA, INC. | Kaiser Foundation Health Plan, Inc. | 4.5 | |
| Martin's Point Generations Advantage | MARTIN'S POINT GENERATIONS, LLC | Martin's Point Health Care, Inc. | 4.5 | |
| Health Alliance Medicare | HEALTH ALLIANCE CONNECT, INC. | The Carle Foundation | 4.5 | |
| Humana Benefit Plan of Illinois, Inc. | HUMANA BENEFIT PLAN OF ILLINOIS, INC. | Humana Inc. | 4.5 | |
| UnitedHealthcare | UNITEDHEALTHCARE INSURANCE COMPANY OF NEW YORK | UnitedHealth Group, Inc. | 4.5 | |
| Coventry Health Care | COVENTRY HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | Aetna Inc. | 4.5 | |
| Coventry Health Care | AETNA HEALTH, INC. | Aetna Inc. | 4.5 | |
| Humana Health Benefit Plan of Louisiana, Inc. | HUMANA HEALTH BENEFIT PLAN OF LOUISIANA, INC. | Humana Inc. | 4.5 | |
| UnitedHealthcare | SIERRA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY, INC. | UnitedHealth Group, Inc. | 4.5 | |
| UnitedHealthcare Community Plan | UNITEDHEALTHCARE INSURANCE COMPANY | UnitedHealth Group, Inc. | 4.5 | |
| UnitedHealthcare | UNITEDHEALTHCARE INSURANCE COMPANY | UnitedHealth Group, Inc. | 4.5 | |
| Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | BCBS OF MASSACHUSETTS HMO BLUE, INC. | Blue Cross and Blue Shield of Massachusetts, Inc. | 4.5 | |
| Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | BCBS OF MASSACHUSETTS HMO BLUE, INC. | Blue Cross and Blue Shield of Massachusetts, Inc. | 4.5 | |
| Priority Health Medicare | PRIORITY HEALTH | Spectrum Health System | 4.5 | |
| HealthPlus of Michigan | HEALTHPLUS OF MICHIGAN | HealthPlus of Michigan | 4.5 | |
| South Country Health Alliance | SOUTH COUNTRY HEALTH ALLIANCE | South Country Health Alliance | 4.5 | |
| HealthPartners | HEALTHPARTNERS, INC. | HealthPartners, Inc. | 4.5 | |
| UCare | UCARE MINNESOTA | UCare Minnesota | 4.5 | |
| UnitedHealthcare | UNITEDHEALTHCARE OF THE MIDLANDS, INC. | UnitedHealth Group, Inc. | 4.5 | |
| AHF | AHF MCO OF FLORIDA, INC. | AIDS Healthcare Foundation | 4.5 | |
| Presbyterian Senior Care (HMO) | PRESBYTERIAN HEALTH PLAN | Presbyterian Healthcare Services | 4.5 | |
| MVP HEALTH CARE | MVP HEALTH PLAN, INC. | MVP Health Care, Inc. | 4.5 | |
| Independent Health | INDEPENDENT HEALTH BENEFITS CORPORATION | Independent Health Association, Inc. | 4.5 | |
| Independent Health | INDEPENDENT HEALTH ASSOCIATION, INC. | Independent Health Association, Inc. | 4.5 | |
| CDPHP Medicare Choices | CAPITAL DISTRICT PHYSICIANS' HEALTH PLAN, INC. | Capital District Physicians' Health Plan, Inc. | 4.5 | |
| Anthem HealthKeepers | HEALTHKEEPERS, INC. | Anthem Inc. | 4.5 | |
| Health Alliance Medicare | HEALTH ALLIANCE NORTHWEST HEALTH PLAN, INC. | The Carle Foundation | 4.5 | |
| Aetna Medicare | AETNA HEALTH, INC. (ME) | Aetna Inc. | 4.5 | |
| PrimeTime Health Plan | AULTCARE HEALTH INSURING CORPORATION | Aultman Health Foundation | 4.5 | |
| MediGold | MOUNT CARMEL HEALTH PLAN, INC. | Trinity Health | 4.5 | |
| Regence BlueCross BlueShield of Oregon | REGENCE BLUECROSS BLUESHIELD OF OREGON | Cambia Health Solutions, Inc. | 4.5 | |
| UPMC Health Plan | UPMC HEALTH PLAN, INC. | UPMC Health System | 4.5 | |
| Highmark Senior Health Company | HIGHMARK SENIOR HEALTH COMPANY | Highmark Health | 4.5 | |
| Keystone 65 HMO | KEYSTONE HEALTH PLAN EAST, INC. | Independence Health Group, Inc. | 4.5 | |
| Geisinger Gold | GEISINGER HEALTH PLAN | Geisinger Health System | 4.5 | |
| Highmark Choice Company | KEYSTONE HEALTH PLAN WEST, INC. | Highmark Health | 4.5 | |
| Cigna-HealthSpring | HEALTHSPRING OF TENNESSEE, INC. | CIGNA | 4.5 | |
| Cariten Health Plan Inc. | CARITEN HEALTH PLAN INC. | Humana Inc. | 4.5 | |
| UnitedHealthcare | UNITEDHEALTHCARE OF UTAH, INC. | UnitedHealth Group, Inc. | 4.5 | |
| Regence BlueCross BlueShield of Utah | REGENCE BLUECROSS BLUESHIELD OF UTAH | Cambia Health Solutions, Inc. | 4.5 | |
| Asuris Northwest Health | ASURIS NORTHWEST HEALTH | Cambia Health Solutions, Inc. | 4.5 | |
| CDPHP Medicare Choices | CDPHP UNIVERSAL BENEFITS, INC. | Capital District Physicians' Health Plan, Inc. | 4.5 | |
| Group Health Cooperative | GROUP HEALTH COOPERATIVE | Group Health Cooperative | 4.5 | |
| Security Health Plan of Wisconsin, Inc. | SECURITY HEALTH PLAN OF WISCONSIN, INC. | Marshfield Clinic Health System, Inc. | 4.5 | |
| Network Health Medicare Advantage Plans | NETWORK HEALTH INSURANCE CORPORATION | Ministry Health Care, Inc. | 4.5 | |
| Humana Insurance Company | HUMANA INSURANCE COMPANY | Humana Inc. | 4.5 | |
| UnitedHealthcare | UNITEDHEALTHCARE OF WISCONSIN, INC. | UnitedHealth Group, Inc. | 4.5 | |
| HealthSpring of Florida, Inc. | HEALTHSPRING OF FLORIDA | CIGNA | 4.5 | |
| SCAN Health Plan | SCAN HEALTH PLAN | SCAN Health Plan | 4.5 | |
| HealthSun Health Plans, Inc. | HEALTHSUN HEALTH PLANS, INC. | HealthSun Health Plans, Inc | 4.5 | |
| Aetna Medicare | AETNA LIFE INSURANCE COMPANY | Aetna Inc. | 4.5 | |
| BCBS of WNY/BS of NENY/HealthNow New York Inc. | HEALTHNOW NEW YORK INC. | HealthNow New York Inc. | 4.5 | |
| Blue Care Network | BLUE CARE NETWORK OF MICHIGAN | Blue Cross Blue Shield of Michigan | 4.5 | |
| Capital Health Plan | CAPITAL HEALTH PLAN | Guidewell Mutual Holding Corporation | 4.5 | |
| Humana WI Health Organization Insurance Corp | HUMANA WI HEALTH ORGANIZATION INSURANCE CORP | Humana Inc. | 4.5 | |
| Health Net Health Plan of Oregon, Inc. | HEALTH NET HEALTH PLAN OF OREGON | Health Net, Inc. | 4.5 | |
| Coventry Health Care of Illinois, Inc. | COVENTRY HEALTH CARE OF ILLINOIS, INC. | Aetna Inc. | 4.5 | |
| Anthem Blue Cross and Blue Shield | ANTHEM HEALTH PLANS OF NEW HAMPSHIRE, INC. | Anthem Inc. | 4.5 | |
| Fallon Health | FALLON COMMUNITY HEALTH PLAN | Fallon Community Health Plan | 4.5 | |
| Providence Health Plans | PROVIDENCE HEALTH PLAN | Providence Health & Services | 4.5 | |
| MVP HEALTH CARE | MVP HEALTH PLAN, INC. | MVP Health Care, Inc. | 4.5 | |
| CHA HMO, Inc. | CHA HMO, INC. | Humana Inc. | 4 | |
| Blue Advantage (PPO) | BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF ALABAMA | BlueCross BlueShield of Alabama | 4 | |
| Cigna-HealthSpring | HEALTHSPRING OF ALABAMA, INC. | CIGNA | 4 | |
| VIVA Medicare | VIVA HEALTH, INC. | UAB Health System | 4 | |
| Blue Cross Blue Shield of Arizona Advantage | MEDISUN, INC. | Veritage, LLC | 4 | |
| Blue Shield of California | CALIFORNIA PHYSICIANS' SERVICE | California Physicians' Service | 4 | |
| UnitedHealthcare | UHC OF CALIFORNIA | UnitedHealth Group, Inc. | 4 | |
| CareMore Health Plan | CAREMORE HEALTH PLAN | Anthem Inc. | 4 | |
| Health Net of California | HEALTH NET OF CALIFORNIA,INC. | Health Net, Inc. | 4 | |
| Rocky Mountain Health Plans | ROCKY MOUNTAIN HEALTH MAINTENANCE ORGANIZATION | Rocky Mountain HMO, Inc. | 4 | |
| UnitedHealthcare | OXFORD HEALTH PLANS (CT), INC. | UnitedHealth Group, Inc. | 4 | |
| CrestPoint Health Insurance Company | CRESTPOINT HEALTH INSURANCE COMPANY | Mountain States Health Alliance | 4 | |
| AvMed Medicare | AVMED, INC. | AvMed, Inc. | 4 | |
| Florida Health Care Plans | FLORIDA HEALTH CARE PLAN, INC. | Guidewell Mutual Holding Corporation | 4 | |
| Humana Medical Plan, Inc. | HUMANA MEDICAL PLAN, INC. | Humana Inc. | 4 | |
| Regence BlueShield Of Idaho | REGENCE BLUE SHIELD OF IDAHO | Cambia Health Solutions, Inc. | 4 | |
| Blue Cross of Idaho | BLUE CROSS OF IDAHO CARE PLUS, INC. | Blue Cross of Idaho Health Services, Inc. | 4 | |
| Humana Health Plan, Inc. | HUMANA HEALTH PLAN, INC. | Humana Inc. | 4 | |
| Health Alliance Medicare | HEALTH ALLIANCE CONNECT, INC. | The Carle Foundation | 4 | |
| Humana Insurance Company | HUMANA INSURANCE COMPANY | Humana Inc. | 4 | |
| ArchCare Advantage | CATHOLIC SPECIAL NEEDS PLAN, LLC | Catholic Health Care System | 4 | |
| MediGold | MOUNT CARMEL HEALTH INSURANCE COMPANY | Trinity Health | 4 | |
| UnitedHealthcare | UNITEDHEALTHCARE OF NEW ENGLAND, INC. | UnitedHealth Group, Inc. | 4 | |
| Peoples Health | PEOPLES HEALTH, INC. | PH Holdings, LLC | 4 | |
| Humana Health Plan, Inc. | HUMANA HEALTH PLAN, INC. | Humana Inc. | 4 | |
| Senior Whole Health | SENIOR WHOLE HEALTH, LLC | SWH Holdings, Inc. | 4 | |
| Commonwealth Care Alliance, Inc. | COMMONWEALTH CARE ALLIANCE, INC. | Commonwealth Care Alliance, Inc. | 4 | |
| HAP Senior Plus | HEALTH ALLIANCE PLAN OF MICHIGAN | Henry Ford Health System | 4 | |
| UnitedHealthcare | SIERRA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY, INC. | UnitedHealth Group, Inc. | 4 | |
| PrimeWest Health | PRIMEWEST CTRL COUNTY-BASED PURCHASING INITIATIVE | PrimeWest Central County-Based Purchasing Initiati | 4 | |
| Blue Plus | BLUE PLUS | Blue Cross and Blue Shield of Minnesota | 4 | |
| Medica Insurance Company | MEDICA INSURANCE COMPANY | Medica Holding Company | 4 | |
| Medica Health Plans | MEDICA HEALTH PLANS | Medica Holding Company | 4 | |
| Humana Health Plan, Inc. | HUMANA HEALTH PLAN, INC. | Humana Inc. | 4 | |
| Coventry Health Care of Missouri, Inc. | COVENTRY HEALTH CARE OF MISSOURI, INC | Aetna Inc. | 4 | |
| Coventry Health Care | COVENTRY HEALTH CARE OF MISSOURI, INC | Aetna Inc. | 4 | |
| Universal American Corp. | AMERICAN PROGRESSIVE LIFE & HLTH INS COMPANY OF NY | Universal American Corp. | 4 | |
| Universal American Corp. | AMERICAN PROGRESSIVE LIFE & HLTH INS COMPANY OF NY | Universal American Corp. | 4 | |
| Senior Care Plus | HOMETOWN HEALTH PLAN, INC. | Renown Health | 4 | |
| Health Plan of Nevada, Inc. | HEALTH PLAN OF NEVADA, INC. | UnitedHealth Group, Inc. | 4 | |
| Humana Health Plan, Inc. | HUMANA HEALTH PLAN, INC. | Humana Inc. | 4 | |
| Senior Care Plus | HOMETOWN HEALTH PLAN, INC. | Renown Health | 4 | |
| Fidelis Care | THE NEW YORK STATE CATHOLIC HEALTH PLAN, INC. | The New York State Catholic Health Plan, Inc. | 4 | |
| Excellus Health Plan, Inc | EXCELLUS HEALTH PLAN, INC. | Lifetime Healthcare, Inc. | 4 | |
| Excellus Health Plan, Inc | EXCELLUS HEALTH PLAN, INC. | Lifetime Healthcare, Inc. | 4 | |
| Healthfirst Medicare Plan | MANAGED HEALTH, INC. | Healthfirst, Inc. | 4 | |
| BCBS of WNY/BS of NENY/HealthNow New York Inc. | HEALTHNOW NEW YORK INC. | HealthNow New York Inc. | 4 | |
| ConnectiCare, Inc. | CONNECTICARE, INC. | EmblemHealth, Inc. | 4 | |
| Paramount Elite | PARAMOUNT CARE, INC. | Promedica Health System | 4 | |
| CommunityCare Senior Health Plan (HMO) | COMMUNITY CARE HMO, INC | CommunityCare Managed Healthcare Plans of OK, Inc. | 4 | |
| UnitedHealthcare | UNITEDHEALTHCARE OF OREGON, INC. | UnitedHealth Group, Inc. | 4 | |
| AllCare Advantage | ALLCARE HEALTH PLAN, INC. | MidRogue AllCare Health Assurance, Inc. | 4 | |
| Akamai Advantage by HMSA | HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Hawaii Medical Service Association | 4 | |
| Personal Choice 65 PPO | QCC INSURANCE COMPANY | Independence Health Group, Inc. | 4 | |
| Geisinger Gold | GEISINGER INDEMNITY INSURANCE COMPANY | Geisinger Health System | 4 | |
| Aetna Medicare | AETNA HEALTH, INC, (PA) | Aetna Inc. | 4 | |
| HealthAmerica | HEALTHAMERICA PENNSYLVANIA, INC. | Aetna Inc. | 4 | |
| Keystone Health Plan Central, Inc. | KEYSTONE HEALTH PLAN CENTRAL, INC. | Capital BlueCross | 4 | |
| Medicare y Mucho Mßs | MMM HEALTHCARE, LLC. | InnovaCare Inc. | 4 | |
| PMC Medicare Choice | PMC MEDICARE CHOICE, LLC | InnovaCare Inc. | 4 | |
| Anthem Blue Cross and Blue Shield | ANTHEM INSURANCE COMPANIES, INC. | Anthem Inc. | 4 | |
| Blue Cross & Blue Shield of Rhode Island | BLUE CROSS & BLUE SHIELD OF RHODE ISLAND | Blue Cross & Blue Shield of Rhode Island | 4 | |
| UPMC for You | UPMC FOR YOU, INC | UPMC Health System | 4 | |
| Cigna-HealthSpring | HEALTHSPRING OF TENNESSEE, INC. | CIGNA | 4 | |
| Universal American Corp. | SELECTCARE OF TEXAS, INC. | Universal American Corp. | 4 | |
| Cigna-HealthSpring | HEALTHSPRING LIFE & HEALTH INSURANCE COMPANY, INC. | CIGNA | 4 | |
| PHYSICIANS HEALTH CHOICE | PHYSICIANS HEALTH CHOICE OF TEXAS LLC | UnitedHealth Group, Inc. | 4 | |
| Scott and White Health Plan SeniorCare | SCOTT AND WHITE HEALTH PLAN | Baylor Scott & White Holdings | 4 | |
| UnitedHealthcare | UNITEDHEALTHCARE BENEFITS OF TEXAS, INC. | UnitedHealth Group, Inc. | 4 | |
| Priority Health Medicare | PRIORITY HEALTH | Spectrum Health System | 4 | |
| Anthem Blue Cross and Blue Shield | ANTHEM HEALTH PLANS OF VIRGINIA, INC. | Anthem Inc. | 4 | |
| Regence BlueShield | REGENCE BLUESHIELD | Cambia Health Solutions, Inc. | 4 | |
| Highmark Senior Solutions Company | HIGHMARK SENIOR SOLUTIONS COMPANY | Highmark Health | 4 | |
| Care Wisconsin Health Plan, Inc. | CARE WISCONSIN HEALTH PLAN, INC. | Care Wisconsin First, Inc. | 4 | |
| UnitedHealthcare | CARE IMPROVEMENT PLUS SOUTH CENTRAL INSURANCE CO. | UnitedHealth Group, Inc. | 4 | |
| Humana Health Insurance Company of Florida, Inc. | HUMANA HEALTH INSURANCE COMPANY OF FLORIDA, INC. | Humana Inc. | 4 | |
| Freedom Health, Inc. | FREEDOM HEALTH, INC. | America's 1st Choice Holdings of Florida, LLC | 4 | |
| Simply Healthcare Plans, Inc. | SIMPLY HEALTHCARE PLANS, INC. | Anthem Inc. | 4 | |
| Health Net Life Insurance Company | HEALTH NET LIFE INSURANCE COMPANY | Health Net, Inc. | 4 | |
| HealthAmerica | HEALTHASSURANCE PENNSYLVANIA, INC. | Aetna Inc. | 4 | |
| Humana Benefit Plan of Illinois, Inc. | HUMANA BENEFIT PLAN OF ILLINOIS, INC. | Humana Inc. | 4 | |
| UPMC Health Plan | UPMC HEALTH NETWORK, INC. | UPMC Health System | 4 | |
| Vantage Health Plan, Inc. | VANTAGE HEALTH PLAN, INC. | Vantage Holdings, Inc. | 4 | |
| Optimum HealthCare, Inc. | OPTIMUM HEALTHCARE, INC. | America's 1st Choice Holdings of Florida, LLC | 4 | |
| Arcadian Health Plan, Inc. | ARCADIAN HEALTH PLAN, INC. | Humana Inc. | 4 | |
| Aetna Medicare | AETNA HEALTH, INC. (CT) | Aetna Inc. | 4 | |
| Amerigroup | AMERIGROUP TEXAS, INC. | Anthem Inc. | 4 | |
| AHF | AIDS HEALTHCARE FOUNDATION | AIDS Healthcare Foundation | 4 | |
| FirstCarolinaCare Insurance Company | FIRSTCAROLINACARE INSURANCE COMPANY | FirstHealth of the Carolinas, Inc. | 4 | |
| HealthSpan | HEALTHSPAN INTEGRATED CARE | Catholic Health Partners | 4 | |
| Humana Insurance Company | HUMANA INSURANCE COMPANY | Humana Inc. | 4 | |
| ATRIO Health Plans | ATRIO HEALTH PLANS | ATRIO Health Plans | 4 | |
| Indiana University Health Plans - Medicare | INDIANA UNIVERSITY HEALTH PLANS, INC. | Indiana University Health | 4 | |
| Premera Blue Cross Medicare Advantage | PREMERA BLUE CROSS | Premera | 4 | |
| BlueCross BlueShield of Tennessee | BLUECROSS BLUESHIELD OF TENNESSEE, INC. | BlueCross BlueShield of Tennessee | 4 | |
| Humana Insurance Company | HUMANA INSURANCE COMPANY | Humana Inc. | 4 | |
| HNE Medicare Advantage Plans | HEALTH NEW ENGLAND, INC. | Baystate Health, Inc. | 4 | |
| SCAN Health Plan | SCAN HEALTH PLAN | SCAN Health Plan | 4 | |
| Anthem Blue Cross and Blue Shield | COMPCARE HEALTH SERVICES INSURANCE CORPORATION | Anthem Inc. | 4 | |
| Blue Cross Blue Shield of Michigan | BCBS OF MICHIGAN MUTUAL INSURANCE COMPANY | Blue Cross Blue Shield of Michigan | 4 | |
| MVP HEALTH CARE | MVP HEALTH PLAN, INC. | MVP Health Care, Inc. | 4 | |
| UnitedHealthcare | UNITEDHEALTHCARE INSURANCE COMPANY | UnitedHealth Group, Inc. | 4 | |
| UnitedHealthcare | UNITEDHEALTHCARE OF ALABAMA, INC. | UnitedHealth Group, Inc. | 3.5 | |
| UnitedHealthcare Community Plan | UNITEDHEALTHCARE PLAN OF THE RIVER VALLEY, INC. | UnitedHealth Group, Inc. | 3.5 | |
| Care Improvement Plus | CARE IMPROVEMENT PLUS WISCONSIN INSURANCE COMPANY | UnitedHealth Group, Inc. | 3.5 | |
| Health Net of Arizona, Inc. | HEALTH NET OF ARIZONA, INC. | Health Net, Inc. | 3.5 | |
| Inter Valley Health Plan | INTER VALLEY HEALTH PLAN, INC. | InterValley Health Plan | 3.5 | |
| Anthem Blue Cross | BLUE CROSS OF CALIFORNIA | Anthem Inc. | 3.5 | |
| UnitedHealthcare | UNITEDHEALTHCARE INSURANCE COMPANY | UnitedHealth Group, Inc. | 3.5 | |
| Florida Blue HMO | HEALTH OPTIONS, INC. | Guidewell Mutual Holding Corporation | 3.5 | |
| WellCare | WELLCARE OF FLORIDA, INC. | WellCare Health Plans, Inc. | 3.5 | |
| Preferred Care Partners, Inc. | PREFERRED CARE PARTNERS, INC. | UnitedHealth Group, Inc. | 3.5 | |
| Health First Health Plans, Inc. | HEALTH FIRST HEALTH PLANS | Health First, Inc. | 3.5 | |
| Aetna Medicare | AETNA HEALTH INC.(GEORGIA) | Aetna Inc. | 3.5 | |
| UnitedHealthcare | UNITEDHEALTHCARE OF GEORGIA, INC. | UnitedHealth Group, Inc. | 3.5 | |
| UnitedHealthcare | UNITEDHEALTHCARE INSURANCE COMPANY | UnitedHealth Group, Inc. | 3.5 | |
| Blue Cross of Idaho | BLUE CROSS OF IDAHO CARE PLUS, INC. | Blue Cross of Idaho Health Services, Inc. | 3.5 | |
| Humana Insurance Company | HUMANA INSURANCE COMPANY | Humana Inc. | 3.5 | |
| Anthem Blue Cross and Blue Shield | ANTHEM INSURANCE COMPANIES, INC. | Anthem Inc. | 3.5 | |
| Anthem Blue Cross and Blue Shield | ANTHEM INSURANCE COMPANIES, INC. | Anthem Inc. | 3.5 | |
| Coventry Health Care | COVENTRY HEALTH CARE OF WEST VIRGINIA, INC. | Aetna Inc. | 3.5 | |
| Humana Insurance Company | HUMANA INSURANCE COMPANY | Humana Inc. | 3.5 | |
| Anthem Blue Cross and Blue Shield | ANTHEM HEALTH PLANS OF KENTUCKY, INC. | Anthem Inc. | 3.5 | |
| SelectHealth | SELECTHEALTH, INC. | Intermountain Health Care, Inc. | 3.5 | |
| Humana Insurance of Puerto Rico, Inc. | HUMANA INSURANCE OF PUERTO RICO, INC. | Humana Inc. | 3.5 | |
| Cigna-HealthSpring | HEALTHSPRING LIFE & HEALTH INSURANCE COMPANY, INC. | CIGNA | 3.5 | |
| iCare | INDEPENDENT CARE HEALTH PLAN, INC. | Independent Care Health Plan Inc. | 3.5 | |
| Alliance Medicare PPO | ALLIANCE HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | Henry Ford Health System | 3.5 | |
| UCare's MSHO | UCARE MINNESOTA | UCare Minnesota | 3.5 | |
| Humana Medical Plan of Utah, Inc. | HUMANA MEDICAL PLAN OF UTAH, INC. | Humana Inc. | 3.5 | |
| CareMore Health Plan of Arizona, Inc. | CAREMORE HEALTH PLAN OF ARIZONA, INC. | Anthem Inc. | 3.5 | |
| UnitedHealthcare | UNITEDHEALTHCARE OF THE MIDWEST, INC. | UnitedHealth Group, Inc. | 3.5 | |
| Coventry Health Care | COVENTRY HEALTH CARE OF KANSAS, INC. | Aetna Inc. | 3.5 | |
| New West Health Services | NEW WEST HEALTH SERVICES | New West Health Services | 3.5 | |
| Anthem Blue Cross and Blue Shield | ANTHEM HEALTH PLANS, INC. | Anthem Inc. | 3.5 | |
| Humana Insurance Company | HUMANA INSURANCE COMPANY | Humana Inc. | 3.5 | |
| Ultimate Health Plans | ULTIMATE HEALTH PLANS, INC. | ULTIMATE HEALTH PLAN, INC. | 3.5 | |
| UnitedHealthcare | OXFORD HEALTH PLANS (NJ), INC. | UnitedHealth Group, Inc. | 3.5 | |
| Aetna Medicare | AETNA HEALTH, INC. (NJ) | Aetna Inc. | 3.5 | |
| Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey | HORIZON HEALTHCARE OF NEW JERSEY, INC. | Horizon Healthcare Services, Inc. | 3.5 | |
| Presbyterian MediCare PPO | PRESBYTERIAN INSURANCE COMPANY, INC. | Presbyterian Healthcare Services | 3.5 | |
| Amerigroup Community Care | AMERIGROUP NEW JERSEY, INC. | Anthem Inc. | 3.5 | |
| UnitedHealthcare | OXFORD HEALTH PLANS (NY), INC. | UnitedHealth Group, Inc. | 3.5 | |
| Aetna Medicare | AETNA HEALTH, INC. (NY) | Aetna Inc. | 3.5 | |
| Empire BlueCross BlueShield | EMPIRE HEALTHCHOICE HMO, INC. | Anthem Inc. | 3.5 | |
| UnitedHealthcare | UNITEDHEALTHCARE OF NEW YORK, INC. | UnitedHealth Group, Inc. | 3.5 | |
| UnitedHealthcare Community Plan | UNITEDHEALTHCARE OF NEW YORK, INC. | UnitedHealth Group, Inc. | 3.5 | |
| Blue Cross and Blue Shield of North Carolina | BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF NORTH CAROLINA | Blue Cross and Blue Shield of North Carolina | 3.5 | |
| America's 1st Choice Health Plans, Inc. | AMERICA'S 1ST CHOICE HEALTH PLANS, INC. | America's 1st Choice Holdings of S.C., LLC | 3.5 | |
| Blue Cross and Blue Shield of North Carolina | BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF NORTH CAROLINA | Blue Cross and Blue Shield of North Carolina | 3.5 | |
| Anthem Blue Cross and Blue Shield | COMMUNITY INSURANCE COMPANY | Anthem Inc. | 3.5 | |
| SummaCare Medicare Advantage Plans | SUMMACARE INC. | Summa Health System | 3.5 | |
| The Health Plan | HEALTH PLAN OF THE UPPER OHIO VALLEY | Health Plan of the Upper Ohio Valley | 3.5 | |
| Generations Healthcare | GENERATIONS HEALTHCARE, INC. | Kinderhook Capital Fund III, L.P. | 3.5 | |
| UnitedHealthcare | UNITEDHEALTHCARE OF OKLAHOMA, INC. | UnitedHealth Group, Inc. | 3.5 | |
| Samaritan Advantage Health Plan | SAMARITAN HEALTH PLANS, INC. | Samaritan Health Services | 3.5 | |
| Moda Health Plan, Inc. | MODA HEALTH PLAN, INC. | Moda, Inc. | 3.5 | |
| ATRIO Health Plans | ATRIO HEALTH PLANS | ATRIO Health Plans | 3.5 | |
| FamilyCare Health Plans, Inc. | FAMILYCARE HEALTH PLANS, INC. | FamilyCare Incorporated | 3.5 | |
| PacificSource Medicare | PACIFICSOURCE COMMUNITY HEALTH PLANS | PacificSource Health Plans | 3.5 | |
