In its continued push for price transparency, the Centers for Medicare and Medicaid Services has released data on services provided by home health agencies to Medicare beneficiaries.
The data released Friday in the "Home Health Agency Utilization and Payment Public Use File" contains information on utilization, payments, and submitted charges organized by provider, state and home health resource group.
The file was created from claims data from Medicare beneficiaries but does not include individually identifiable information, CMS said.
[Also: CMS to cut Medicare payments to home health agencies by 1.4%]
The data is based on over 6 million Part A institutional claims from 11,062 home health agencies and over $18 billion in Medicare payments from calendar year 2013.
There are 153 different home health prospective payment system case weights. More than half of all episodes, however, fall into just 10 groups that are divided into five categories based on the amount of therapy provided and the episode's timing in a sequence of episodes, according to Medicare Payment Advisory Commission.
Four of the categories are based on a combination of whether the episode is an early episode - first or second - or late episode - third and subsequent - and whether the episode has zero to 13 therapy visits or 14 to 19 visits, according to MedPac. A fifth separate category exists for episodes that have 20 or more therapy visits.
The system is calibrated to provide higher payments for later episodes in a sequence of consecutive episodes and raises payment as therapy visits increase.
The Home Health Resource Group with the largest number of episodes is 1 CGK, with 490,124 episodes and Medicare payments totaling $1.2 million, according to CMS.
Nationally, the average payment for all home health agencies was $3,037. The highest average per episode rates were in the Southwest and Mountain states, while those with the lowest were in the Southwest, Midwest and West coast, according to CMS.
Here is the full list of HHRG claims, ranked by total cost to Medicare.
| HHRG | Total Episodes | Average Charge | Average Medicare Payment | Total Payments | HHRG Description |
|---|---|---|---|---|---|
| HHRG | Total Episodes | Average Charge | Average Medicare Payment | Total Payments | HHRG Description |
| 1AFK | 100,558 | $1,617 | $1,720 | $172,959,760 | Early Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 1, Functional Severity Level 1,Service Severity Level 1 |
| 1AFL | 13,455 | $1,797 | $2,046 | $27,528,930 | Early Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 1, Functional Severity Level 1,Service Severity Level 2 |
| 1AFM | 33,415 | $2,232 | $2,371 | $79,226,965 | Early Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 1, Functional Severity Level 1,Service Severity Level 3 |
| 1AFN | 8,035 | $2,626 | $2,694 | $21,646,290 | Early Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 1, Functional Severity Level 1,Service Severity Level 4 |
| 1AFP | 20,098 | $2,969 | $3,003 | $60,354,294 | Early Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 1, Functional Severity Level 1,Service Severity Level 5 |
| 1AGK | 191,559 | $1,701 | $2,151 | $412,043,409 | Early Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 1, Functional Severity Level 2,Service Severity Level 1 |
| 1AGL | 46,452 | $1,945 | $2,457 | $114,132,564 | Early Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 1, Functional Severity Level 2,Service Severity Level 2 |
| 1AGM | 132,877 | $2,353 | $2,736 | $363,551,472 | Early Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 1, Functional Severity Level 2,Service Severity Level 3 |
| 1AGN | 36,806 | $2,775 | $3,001 | $110,454,806 | Early Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 1, Functional Severity Level 2,Service Severity Level 4 |
| 1AGP | 99,591 | $3,172 | $3,263 | $324,965,433 | Early Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 1, Functional Severity Level 2,Service Severity Level 5 |
| 1AHK | 34,941 | $1,902 | $2,340 | $81,761,940 | Early Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 1, Functional Severity Level 3,Service Severity Level 1 |
| 1AHL | 7,033 | $2,133 | $2,619 | $18,419,427 | Early Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 1, Functional Severity Level 3,Service Severity Level 2 |
| 1AHM | 22,335 | $2,567 | $2,892 | $64,592,820 | Early Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 1, Functional Severity Level 3,Service Severity Level 3 |
| 1AHN | 6,710 | $3,012 | $3,137 | $21,049,270 | Early Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 1, Functional Severity Level 3,Service Severity Level 4 |
| 1AHP | 19,915 | $4,258 | $3,377 | $67,252,955 | Early Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 1, Functional Severity Level 3,Service Severity Level 5 |
| 1BFK | 126,785 | $1,759 | $1,771 | $224,536,235 | Early Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 2, Functional Severity Level 1,Service Severity Level 1 |
| 1BFL | 9,159 | $2,191 | $2,171 | $19,884,189 | Early Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 2, Functional Severity Level 1,Service Severity Level 2 |
| 1BFM | 23,103 | $2,567 | $2,559 | $59,120,577 | Early Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 2, Functional Severity Level 1,Service Severity Level 3 |
| 1BFN | 5,541 | $3,053 | $2,966 | $16,434,606 | Early Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 2, Functional Severity Level 1,Service Severity Level 4 |
| 1BFP | 14,043 | $3,350 | $3,334 | $46,819,362 | Early Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 2, Functional Severity Level 1,Service Severity Level 5 |
| 1BGK | 328,128 | $1,829 | $2,188 | $717,944,064 | Early Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 2, Functional Severity Level 2,Service Severity Level 1 |
| 1BGL | 51,669 | $2,277 | $2,570 | $132,789,330 | Early Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 2, Functional Severity Level 2,Service Severity Level 2 |
| 1BGM | 147,596 | $2,687 | $2,932 | $432,751,472 | Early Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 2, Functional Severity Level 2,Service Severity Level 3 |
| 1BGN | 39,630 | $3,111 | $3,273 | $129,708,990 | Early Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 2, Functional Severity Level 2,Service Severity Level 4 |
| 1BGP | 105,390 | $3,530 | $3,607 | $380,141,730 | Early Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 2, Functional Severity Level 2,Service Severity Level 5 |
| 1BHK | 75,053 | $2,000 | $2,384 | $178,926,352 | Early Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 2, Functional Severity Level 3,Service Severity Level 1 |
| 1BHL | 10,637 | $2,446 | $2,732 | $29,060,284 | Early Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 2, Functional Severity Level 3,Service Severity Level 2 |
| 1BHM | 33,558 | $2,875 | $3,080 | $103,358,640 | Early Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 2, Functional Severity Level 3,Service Severity Level 3 |
| 1BHN | 9,878 | $3,335 | $3,405 | $33,634,590 | Early Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 2, Functional Severity Level 3,Service Severity Level 4 |
| 1BHP | 30,871 | $3,720 | $3,710 | $114,531,410 | Early Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 2, Functional Severity Level 3,Service Severity Level 5 |
| 1CFK | 158,058 | $2,273 | $2,073 | $327,654,234 | Early Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 3, Functional Severity Level 1,Service Severity Level 1 |
| 1CFL | 5,443 | $2,742 | $2,472 | $13,455,096 | Early Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 3, Functional Severity Level 1,Service Severity Level 2 |
| 1CFM | 13,575 | $3,126 | $2,926 | $39,720,450 | Early Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 3, Functional Severity Level 1,Service Severity Level 3 |
| 1CFN | 3,265 | $3,557 | $3,390 | $11,068,350 | Early Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 3, Functional Severity Level 1,Service Severity Level 4 |
| 1CFP | 8,498 | $3,884 | $3,830 | $32,547,340 | Early Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 3, Functional Severity Level 1,Service Severity Level 5 |
| 1CGK | 490,124 | $2,204 | $2,442 | $1,196,882,808 | Early Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 3, Functional Severity Level 2,Service Severity Level 1 |
| 1CGL | 42,418 | $2,783 | $2,840 | $120,467,120 | Early Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 3, Functional Severity Level 2,Service Severity Level 2 |
| 1CGM | 125,849 | $3,195 | $3,281 | $412,910,569 | Early Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 3, Functional Severity Level 2,Service Severity Level 3 |
| 1CGN | 33,789 | $3,598 | $3,679 | $124,309,731 | Early Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 3, Functional Severity Level 2,Service Severity Level 4 |
| 1CGP | 97,831 | $3,918 | $4,082 | $399,346,142 | Early Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 3, Functional Severity Level 2,Service Severity Level 5 |
| 1CHK | 178,045 | $2,469 | $2,663 | $474,133,835 | Early Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 3, Functional Severity Level 3,Service Severity Level 1 |
| 1CHL | 15,380 | $3,016 | $3,017 | $46,401,460 | Early Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 3, Functional Severity Level 3,Service Severity Level 2 |
| 1CHM | 47,213 | $3,421 | $3,455 | $163,120,915 | Early Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 3, Functional Severity Level 3,Service Severity Level 3 |
| 1CHN | 13,692 | $3,876 | $3,843 | $52,618,356 | Early Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 3, Functional Severity Level 3,Service Severity Level 4 |
| 1CHP | 42,629 | $4,289 | $4,199 | $178,999,171 | Early Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 3, Functional Severity Level 3,Service Severity Level 5 |
| 2AFK | 7,330 | $3,426 | $3,340 | $24,482,200 | Early Episode, 14-19 therapies,Clinical Severity Level 1, Functional Severity Level 1,Service Severity Level 1 |
| 2AFL | 6,630 | $3,700 | $3,739 | $24,789,570 | Early Episode, 14-19 therapies,Clinical Severity Level 1, Functional Severity Level 1,Service Severity Level 2 |
| 2AFM | 4,104 | $4,055 | $4,152 | $17,039,808 | Early Episode, 14-19 therapies,Clinical Severity Level 1, Functional Severity Level 1,Service Severity Level 3 |
| 2AGK | 32,820 | $3,658 | $3,544 | $116,314,080 | Early Episode, 14-19 therapies,Clinical Severity Level 1, Functional Severity Level 2,Service Severity Level 1 |
| 2AGL | 31,160 | $3,899 | $3,982 | $124,079,120 | Early Episode, 14-19 therapies,Clinical Severity Level 1, Functional Severity Level 2,Service Severity Level 2 |
| 2AGM | 21,856 | $4,346 | $4,434 | $96,909,504 | Early Episode, 14-19 therapies,Clinical Severity Level 1, Functional Severity Level 2,Service Severity Level 3 |
| 2AHK | 16,733 | $3,855 | $3,645 | $60,991,785 | Early Episode, 14-19 therapies,Clinical Severity Level 1, Functional Severity Level 3,Service Severity Level 1 |
| 2AHL | 16,812 | $4,194 | $4,130 | $69,433,560 | Early Episode, 14-19 therapies,Clinical Severity Level 1, Functional Severity Level 3,Service Severity Level 2 |
| 2AHM | 13,172 | $4,621 | $4,624 | $60,907,328 | Early Episode, 14-19 therapies,Clinical Severity Level 1, Functional Severity Level 3,Service Severity Level 3 |
| 2BFK | 5,691 | $3,830 | $3,719 | $21,164,829 | Early Episode, 14-19 therapies,Clinical Severity Level 2, Functional Severity Level 1,Service Severity Level 1 |
| 2BFL | 5,039 | $4,130 | $4,120 | $20,760,680 | Early Episode, 14-19 therapies,Clinical Severity Level 2, Functional Severity Level 1,Service Severity Level 2 |
| 2BFM | 3,084 | $4,500 | $4,522 | $13,945,848 | Early Episode, 14-19 therapies,Clinical Severity Level 2, Functional Severity Level 1,Service Severity Level 3 |
| 2BGK | 38,768 | $4,001 | $3,924 | $152,125,632 | Early Episode, 14-19 therapies,Clinical Severity Level 2, Functional Severity Level 2,Service Severity Level 1 |
| 2BGL | 39,766 | $4,042 | $4,375 | $173,976,250 | Early Episode, 14-19 therapies,Clinical Severity Level 2, Functional Severity Level 2,Service Severity Level 2 |
| 2BGM | 27,111 | $4,549 | $4,803 | $130,214,133 | Early Episode, 14-19 therapies,Clinical Severity Level 2, Functional Severity Level 2,Service Severity Level 3 |
| 2BHK | 26,305 | $4,206 | $4,009 | $105,456,745 | Early Episode, 14-19 therapies,Clinical Severity Level 2, Functional Severity Level 3,Service Severity Level 1 |
| 2BHL | 26,633 | $4,456 | $4,498 | $119,795,234 | Early Episode, 14-19 therapies,Clinical Severity Level 2, Functional Severity Level 3,Service Severity Level 2 |
| 2BHM | 20,734 | $4,875 | $4,984 | $103,338,256 | Early Episode, 14-19 therapies,Clinical Severity Level 2, Functional Severity Level 3,Service Severity Level 3 |
| 2CFK | 3,405 | $4,257 | $4,266 | $14,525,730 | Early Episode, 14-19 therapies,Clinical Severity Level 3, Functional Severity Level 1,Service Severity Level 1 |
| 2CFL | 2,850 | $4,440 | $4,683 | $13,346,550 | Early Episode, 14-19 therapies,Clinical Severity Level 3, Functional Severity Level 1,Service Severity Level 2 |
| 2CFM | 1,669 | $5,015 | $5,138 | $8,575,322 | Early Episode, 14-19 therapies,Clinical Severity Level 3, Functional Severity Level 1,Service Severity Level 3 |
| 2CGK | 30,773 | $4,460 | $4,458 | $137,186,034 | Early Episode, 14-19 therapies,Clinical Severity Level 3, Functional Severity Level 2,Service Severity Level 1 |
| 2CGL | 38,289 | $3,945 | $4,972 | $190,372,908 | Early Episode, 14-19 therapies,Clinical Severity Level 3, Functional Severity Level 2,Service Severity Level 2 |
| 2CGM | 23,560 | $4,546 | $5,424 | $127,789,440 | Early Episode, 14-19 therapies,Clinical Severity Level 3, Functional Severity Level 2,Service Severity Level 3 |
| 2CHK | 29,972 | $4,901 | $4,580 | $137,271,760 | Early Episode, 14-19 therapies,Clinical Severity Level 3, Functional Severity Level 3,Service Severity Level 1 |
| 2CHL | 33,053 | $5,126 | $5,109 | $168,867,777 | Early Episode, 14-19 therapies,Clinical Severity Level 3, Functional Severity Level 3,Service Severity Level 2 |
| 2CHM | 24,312 | $5,323 | $5,610 | $136,390,320 | Early Episode, 14-19 therapies,Clinical Severity Level 3, Functional Severity Level 3,Service Severity Level 3 |
| 3AFK | 92,664 | $1,727 | $1,375 | $127,413,000 | Late Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 1, Functional Severity Level 1,Service Severity Level 1 |
| 3AFL | 2,005 | $2,157 | $1,774 | $3,556,870 | Late Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 1, Functional Severity Level 1,Service Severity Level 2 |
| 3AFM | 6,142 | $2,518 | $2,200 | $13,512,400 | Late Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 1, Functional Severity Level 1,Service Severity Level 3 |
| 3AFN | 1,766 | $2,896 | $2,621 | $4,628,686 | Late Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 1, Functional Severity Level 1,Service Severity Level 4 |
| 3AFP | 5,778 | $3,270 | $3,024 | $17,472,672 | Late Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 1, Functional Severity Level 1,Service Severity Level 5 |
| 3AGK | 252,214 | $1,754 | $1,702 | $429,268,228 | Late Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 1, Functional Severity Level 2,Service Severity Level 1 |
| 3AGL | 8,958 | $2,462 | $2,087 | $18,695,346 | Late Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 1, Functional Severity Level 2,Service Severity Level 2 |
| 3AGM | 30,727 | $2,851 | $2,479 | $76,172,233 | Late Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 1, Functional Severity Level 2,Service Severity Level 3 |
| 3AGN | 9,531 | $3,209 | $2,843 | $27,096,633 | Late Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 1, Functional Severity Level 2,Service Severity Level 4 |
| 3AGP | 30,129 | $3,601 | $3,207 | $96,623,703 | Late Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 1, Functional Severity Level 2,Service Severity Level 5 |
| 3AHK | 75,490 | $1,947 | $1,909 | $144,110,410 | Late Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 1, Functional Severity Level 3,Service Severity Level 1 |
| 3AHL | 2,952 | $2,602 | $2,297 | $6,780,744 | Late Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 1, Functional Severity Level 3,Service Severity Level 2 |
| 3AHM | 9,982 | $3,023 | $2,717 | $27,121,094 | Late Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 1, Functional Severity Level 3,Service Severity Level 3 |
| 3AHN | 3,148 | $3,400 | $3,139 | $9,881,572 | Late Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 1, Functional Severity Level 3,Service Severity Level 4 |
| 3AHP | 10,385 | $3,779 | $3,488 | $36,222,880 | Late Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 1, Functional Severity Level 3,Service Severity Level 5 |
| 3BFK | 100,392 | $1,983 | $1,775 | $178,195,800 | Late Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 2, Functional Severity Level 1,Service Severity Level 1 |
| 3BFL | 1,704 | $2,517 | $2,060 | $3,510,240 | Late Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 2, Functional Severity Level 1,Service Severity Level 2 |
| 3BFM | 4,794 | $2,941 | $2,548 | $12,215,112 | Late Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 2, Functional Severity Level 1,Service Severity Level 3 |
| 3BFN | 1,385 | $3,344 | $2,993 | $4,145,305 | Late Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 2, Functional Severity Level 1,Service Severity Level 4 |
| 3BFP | 4,037 | $3,590 | $3,416 | $13,790,392 | Late Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 2, Functional Severity Level 1,Service Severity Level 5 |
| 3BGK | 326,933 | $2,173 | $2,101 | $686,886,233 | Late Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 2, Functional Severity Level 2,Service Severity Level 1 |
| 3BGL | 9,418 | $2,812 | $2,355 | $22,179,390 | Late Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 2, Functional Severity Level 2,Service Severity Level 2 |
| 3BGM | 31,142 | $3,206 | $2,810 | $87,509,020 | Late Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 2, Functional Severity Level 2,Service Severity Level 3 |
| 3BGN | 9,249 | $3,602 | $3,209 | $29,680,041 | Late Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 2, Functional Severity Level 2,Service Severity Level 4 |
| 3BGP | 29,346 | $3,972 | $3,627 | $106,437,942 | Late Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 2, Functional Severity Level 2,Service Severity Level 5 |
| 3BHK | 121,896 | $2,284 | $2,233 | $272,193,768 | Late Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 2, Functional Severity Level 3,Service Severity Level 1 |
| 3BHL | 3,974 | $2,923 | $2,586 | $10,276,764 | Late Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 2, Functional Severity Level 3,Service Severity Level 2 |
| 3BHM | 13,245 | $3,344 | $3,032 | $40,158,840 | Late Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 2, Functional Severity Level 3,Service Severity Level 3 |
| 3BHN | 4,012 | $3,682 | $3,435 | $13,781,220 | Late Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 2, Functional Severity Level 3,Service Severity Level 4 |
| 3BHP | 13,118 | $4,118 | $3,877 | $50,858,486 | Late Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 2, Functional Severity Level 3,Service Severity Level 5 |
| 3CFK | 84,767 | $2,808 | $2,369 | $200,813,023 | Late Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 3, Functional Severity Level 1,Service Severity Level 1 |
| 3CFL | 1,043 | $3,482 | $2,714 | $2,830,702 | Late Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 3, Functional Severity Level 1,Service Severity Level 2 |
| 3CFM | 2,738 | $3,828 | $3,210 | $8,788,980 | Late Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 3, Functional Severity Level 1,Service Severity Level 3 |
| 3CFN | 695 | $4,066 | $3,589 | $2,494,355 | Late Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 3, Functional Severity Level 1,Service Severity Level 4 |
| 3CFP | 2,041 | $4,515 | $4,120 | $8,408,920 | Late Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 3, Functional Severity Level 1,Service Severity Level 5 |
| 3CGK | 288,978 | $2,893 | $2,717 | $785,153,226 | Late Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 3, Functional Severity Level 2,Service Severity Level 1 |
| 3CGL | 7,428 | $3,510 | $3,008 | $22,343,424 | Late Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 3, Functional Severity Level 2,Service Severity Level 2 |
| 3CGM | 22,322 | $3,921 | $3,420 | $76,341,240 | Late Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 3, Functional Severity Level 2,Service Severity Level 3 |
| 3CGN | 6,349 | $4,350 | $3,863 | $24,526,187 | Late Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 3, Functional Severity Level 2,Service Severity Level 4 |
| 3CGP | 19,927 | $4,803 | $4,310 | $85,885,370 | Late Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 3, Functional Severity Level 2,Service Severity Level 5 |
| 3CHK | 254,721 | $3,265 | $2,888 | $735,634,248 | Late Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 3, Functional Severity Level 3,Service Severity Level 1 |
| 3CHL | 6,105 | $3,745 | $3,217 | $19,639,785 | Late Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 3, Functional Severity Level 3,Service Severity Level 2 |
| 3CHM | 18,792 | $4,177 | $3,666 | $68,891,472 | Late Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 3, Functional Severity Level 3,Service Severity Level 3 |
| 3CHN | 5,262 | $4,617 | $4,140 | $21,784,680 | Late Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 3, Functional Severity Level 3,Service Severity Level 4 |
| 3CHP | 16,825 | $4,993 | $4,557 | $76,671,525 | Late Episode, 0-13 therapies,Clinical Severity Level 3, Functional Severity Level 3,Service Severity Level 5 |
| 4AFK | 2,575 | $3,723 | $3,452 | $8,888,900 | Late Episode, 14-19 therapies,Clinical Severity Level 1, Functional Severity Level 1,Service Severity Level 1 |
| 4AFL | 2,555 | $3,893 | $3,795 | $9,696,225 | Late Episode, 14-19 therapies,Clinical Severity Level 1, Functional Severity Level 1,Service Severity Level 2 |
| 4AFM | 1,210 | $4,281 | $4,167 | $5,042,070 | Late Episode, 14-19 therapies,Clinical Severity Level 1, Functional Severity Level 1,Service Severity Level 3 |
| 4AGK | 14,361 | $3,948 | $3,549 | $50,967,189 | Late Episode, 14-19 therapies,Clinical Severity Level 1, Functional Severity Level 2,Service Severity Level 1 |
| 4AGL | 15,595 | $4,166 | $3,945 | $61,522,275 | Late Episode, 14-19 therapies,Clinical Severity Level 1, Functional Severity Level 2,Service Severity Level 2, |
| 4AGM | 8,429 | $4,509 | $4,379 | $36,910,591 | Late Episode, 14-19 therapies,Clinical Severity Level 1, Functional Severity Level 2,Service Severity Level 3 |
| 4AHK | 1,828 | $4,210 | $3,943 | $7,207,804 | Late Episode, 14-19 therapies,Clinical Severity Level 1, Functional Severity Level 3,Service Severity Level 1 |
| 4AHL | 2,066 | $4,632 | $4,284 | $8,850,744 | Late Episode, 14-19 therapies,Clinical Severity Level 1, Functional Severity Level 3,Service Severity Level 2 |
| 4AHM | 1,263 | $5,033 | $4,702 | $5,938,626 | Late Episode, 14-19 therapies,Clinical Severity Level 1, Functional Severity Level 3,Service Severity Level 3 |
| 4BFK | 2,212 | $4,100 | $3,820 | $8,449,840 | Late Episode, 14-19 therapies,Clinical Severity Level 2, Functional Severity Level 1,Service Severity Level 1 |
| 4BFL | 2,004 | $4,239 | $4,160 | $8,336,640 | Late Episode, 14-19 therapies,Clinical Severity Level 2, Functional Severity Level 1,Service Severity Level 2 |
| 4BFM | 986 | $4,592 | $4,578 | $4,513,908 | Late Episode, 14-19 therapies,Clinical Severity Level 2, Functional Severity Level 1,Service Severity Level 3 |
| 4BGK | 19,678 | $4,260 | $3,910 | $76,940,980 | Late Episode, 14-19 therapies,Clinical Severity Level 2, Functional Severity Level 2,Service Severity Level 1 |
| 4BGL | 22,584 | $4,275 | $4,348 | $98,195,232 | Late Episode, 14-19 therapies,Clinical Severity Level 2, Functional Severity Level 2,Service Severity Level 2 |
| 4BGM | 12,322 | $4,608 | $4,807 | $59,231,854 | Late Episode, 14-19 therapies,Clinical Severity Level 2, Functional Severity Level 2,Service Severity Level 3 |
| 4BHK | 2,910 | $4,562 | $4,291 | $12,486,810 | Late Episode, 14-19 therapies,Clinical Severity Level 2, Functional Severity Level 3,Service Severity Level 1 |
| 4BHL | 3,044 | $4,969 | $4,703 | $14,315,932 | Late Episode, 14-19 therapies,Clinical Severity Level 2, Functional Severity Level 3,Service Severity Level 2 |
| 4BHM | 1,803 | $5,490 | $5,124 | $9,238,572 | Late Episode, 14-19 therapies,Clinical Severity Level 2, Functional Severity Level 3,Service Severity Level 3 |
| 4CFK | 1,723 | $4,565 | $4,470 | $7,701,810 | Late Episode, 14-19 therapies,Clinical Severity Level 3, Functional Severity Level 1,Service Severity Level 1 |
| 4CFL | 1,471 | $4,789 | $5,068 | $7,455,028 | Late Episode, 14-19 therapies,Clinical Severity Level 3, Functional Severity Level 1,Service Severity Level 2 |
| 4CFM | 681 | $5,069 | $5,329 | $3,629,049 | Late Episode, 14-19 therapies,Clinical Severity Level 3, Functional Severity Level 1,Service Severity Level 3 |
| 4CGK | 22,107 | $4,878 | $4,578 | $101,205,846 | Late Episode, 14-19 therapies,Clinical Severity Level 3, Functional Severity Level 2,Service Severity Level 1 |
| 4CGL | 28,557 | $4,642 | $5,131 | $146,525,967 | Late Episode, 14-19 therapies,Clinical Severity Level 3, Functional Severity Level 2,Service Severity Level 2 |
| 4CGM | 14,993 | $4,938 | $5,587 | $83,765,891 | Late Episode, 14-19 therapies,Clinical Severity Level 3, Functional Severity Level 2,Service Severity Level 3 |
| 4CHK | 6,640 | $5,372 | $4,992 | $33,146,880 | Late Episode, 14-19 therapies,Clinical Severity Level 3, Functional Severity Level 3,Service Severity Level 1 |
| 4CHL | 6,602 | $5,839 | $5,466 | $36,086,532 | Late Episode, 14-19 therapies,Clinical Severity Level 3, Functional Severity Level 3,Service Severity Level 2 |
| 4CHM | 3,980 | $6,271 | $5,850 | $23,283,000 | Late Episode, 14-19 therapies,Clinical Severity Level 3, Functional Severity Level 3,Service Severity Level 3 |
| 5AFK | 8,796 | $5,346 | $4,649 | $40,892,604 | Early or Late Episode, 20+ therapies,Clinical Severity Level 1,Functional Severity Level 1,Service Severity Level 1 |
| 5AGK | 44,929 | $5,747 | $4,939 | $221,904,331 | Early or Late Episode, 20+ therapies,Clinical Severity Level 1,Functional Severity Level 2,Service Severity Level 1 |
| 5AHK | 47,953 | $6,126 | $5,168 | $247,821,104 | Early or Late Episode, 20+ therapies,Clinical Severity Level 1,Functional Severity Level 3,Service Severity Level 1 |
| 5BFK | 5,584 | $5,739 | $5,011 | $27,981,424 | Early or Late Episode, 20+ therapies,Clinical Severity Level 2, Functional Severity Level 1,Service Severity Level 1 |
| 5BGK | 43,597 | $6,133 | $5,288 | $230,540,936 | Early or Late Episode, 20+ therapies,Clinical Severity Level 2, Functional Severity Level 2,Service Severity Level 1 |
| 5BHK | 62,056 | $6,507 | $5,534 | $343,417,904 | Early or Late Episode, 20+ therapies,Clinical Severity Level 2, Functional Severity Level 3,Service Severity Level 1 |
| 5CFK | 4,051 | $6,342 | $5,669 | $22,965,119 | Early or Late Episode, 20+ therapies,Clinical Severity Level 3, Functional Severity Level 1,Service Severity Level 1 |
| 5CGK | 38,432 | $6,562 | $5,918 | $227,440,576 | Early or Late Episode, 20+ therapies,Clinical Severity Level 3, Functional Severity Level 2,Service Severity Level 1 |
| 5CHK | 100,692 | $7,211 | $6,223 | $626,606,316 | Early or Late Episode, 20+ therapies,Clinical Severity Level 3, Functional Severity Level 3,Service Severity Level 1 |
Twitter: @SusanJMorse